彈簧墊圈用梯形鋼絲
Trapezed steel wire for spring washer
本產品適用于制造標準彈簧墊圈用的梯形鋼絲。
分類與代號
冷拉:L 退火:T
平底:Pd 弧底:Hd
| |
交貨狀態 | 力學性能(牌號65mn) | |
抗拉強度,Kgf/(N/mm) | 布氏硬度HB | |
退火 | 60~80(588~784) | 157~217 |
冷拉 | 85~110(833~1078) | 241~310 |
規格型 號 | 鋼絲尺寸 | |||||||||
b, mm | H,mm | L,mm | D,mm | a,度 | r, mm | |||||
尺寸 | 允許偏差 | 尺寸 | 允許偏差 | 最大尺寸 | 最小尺寸 | 角度 | 允許偏差 | |||
TD0.6 | 0.6 | 0.60 | -0.10 | 0.62 | -0.10 | 0.83 | 0.76 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD0.8 | 0.8 | 0.80 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.12 | 1.04 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD1.0 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.39 | 1.31 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD1.2 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.67 | 1.59 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD1.6 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.21 | 2.12 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD2.0 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 2.10 | -0.10 | 2.80 | 2.71 | 4.5 | -0.5 | 0.25b |
TD2.5 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.60 | -0.10 | 3.48 | 3.38 | 4.5 | -0.5 | 0.25b |
TD3.0 | 3.0 | 3.03 | -0.10 | 3.10 | -0.10 | 4.17 | 4.07 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
TD3.5 | 3.5 | 3.53 | -0.12 | 3.65 | -0.12 | 4.88 | 4.77 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 4.15 | -0.12 | 5.57 | 5.46 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.5 | 4.5 | 4.54 | -0.12 | 4.70 | -0.12 | 6.31 | 6.19 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD5.0 | 5.0 | 5.04 | -0.12 | 5.20 | -0.12 | 7.00 | 6.88 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD6.0 | 6.0 | 6.05 | -0.12 | 6.30 | -0.12 | 8.44 | 8.30 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD6.5 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 6.80 | -0.15 | 9.12 | 8.98 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD7.0 | 7.0 | 7.06 | -0.15 | 7.40 | -0.15 | 9.88 | 9.73 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
TD8.0 | 8.0 | 8.06 | -0.15 | 8.40 | -0.15 | 11.25 | 11.10 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
TD9.0 | 9.0 | 9.07 | -0.15 | 9.50 | -0.15 | 12.69 | 12.53 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
規格型 號 | 鋼絲尺寸 | |||||||||
b, mm | H,mm | L,mm | D,mm | a,度 | r, mm | |||||
尺寸 | 允許偏差 | 尺寸 | 允許偏差 | 最大尺寸 | 最小尺寸 | 角度 | 允許偏差 | |||
TD0.8x0.5 | 0.8 | 0.80 | -0.10 | 0.52 | -0.10 | 0.93 | 0.86 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD0.8x0.6 | 0.8 | 0.80 | -0.10 | 0.62 | -0.10 | 0.98 | 0.90 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD1.0x0.8 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.28 | 1.20 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD1.2x0.8 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.43 | 1.35 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD1.2x1 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.55 | 1.47 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD1.6x1.2 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.98 | 1.89 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD2.0x1.6 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.54 | 2.45 | 3.5 | -0.5 | 0.25b |
TD2.5x2 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.05 | -0.10 | 3.16 | 3.06 | 3.5 | -0.5 | 0.25b |
TD3.5x2.5 | 3.5 | 3.52 | -0.12 | 2.60 | -0.12 | 4.26 | 4.16 | 3.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.0x3.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 3.10 | -0.12 | 4.94 | 4.83 | 3.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.5x3.2 | 4.5 | 4.53 | -0.12 | 3.30 | -0.12 | 5.47 | 5.36 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD5.0x3.5 | 5.0 | 5.03 | -0.12 | 3.60 | -0.12 | 6.04 | 5.92 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD5.5x4 | 5.5 | 5.53 | -0.12 | 4.10 | -0.12 | 6.72 | 6.60 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD6.0x4.5 | 6.0 | 6.05 | -0.15 | 4.60 | -0.15 | 7.40 | 7.26 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD6.5x4.8 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 4.90 | -0.15 | 7.97 | 7.83 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD7.0x5.5 | 7.0 | 7.10 | -0.15 | 5.60 | -0.15 | 8.78 | 8.63 | 3 | -0.5 | 0.18b |
TD8.0x6.0 | 8.0 | 8.10 | -0.15 | 6.10 | -0.15 | 9.86 | 9.70 | 3 | -0.5 | 0.18b |
表面質量
鋼絲表面應光滑,不得有裂紋、銹蝕、折疊和氧化鐵皮,深度不超過H尺寸允許偏差之半的局部劃痕和個別凹坑允許存在,退火鋼絲表面允許有氧化色。
脫碳層
鋼絲一面的總脫碳層(鐵素體+過渡層)的深度不大于2.0%H,角部不檢驗脫碳層
交貨狀態
按盤卷形式交貨
六角鋼絲
Hexagonal steel wire
本產品適用于結構件及螺栓、螺母等六角形鋼絲
分類與代號
冷拉:L 退火:T 油淬火-回火:Zh
尺寸、外型及允許偏差
六角鋼絲對邊距離 h | 允許偏差 | ||
10(h10) | 11(h11) | 12(h12) | |
1.6~3.0 | 0 -0.040 | 0 -0.060 | 0 -0.100 |
>3.0~6.0 | 0 -0.048 | 0 -0.075 | 0 -0.120 |
>6.0~10.0 | 0 -0.058 | 0 -0.090 | 0 -0.140 |
>10..0 | 0 -0.068 | 0 -0.105 | 0 -0.160 |
六角鋼絲對邊距離h,mm | 抗拉強度 Rm,MPa | 斷面收縮率Z,% | ||
65mn | 60Si2MnA | 55CrSi | ≥ | |
1.6~3.0 | 1620~1890 | 1750~2000 | 1950~2250 | 40 |
>3.0~6.0 | 1460~1750 | 1650~1890 | 1780~2080 | 40 |
>6.0~10.0 | 1360~1590 | 1600~1790 | 1660~1910 | 30 |
>10..0 | 1250~1470 | 1540~1730 | 1580~1810 | 30 |
注:斷面收縮率僅作為參考,不作為交貨驗收依據 |
表面質量
鋼絲表面應光滑,不得有對使用可能產生有害影響的裂紋、銹蝕、折疊、結巴等缺陷,但允許有退火氧化膜及不大于尺寸公差之半的個別劃痕、凹坑存在。
脫碳層
其單面總脫碳層(鐵素體+過渡層)深度不大于六角鋼絲公稱對邊距離的1.0%
交貨狀態
鋼絲以線卷形式交貨
內燃機用扁鋼絲
Flat wire for internal combustion engine
本產品適用于制造內燃機活塞環、卡環及組合油環用的扁鋼絲。
分類與代號
冷拉(軋):L 油淬火-回火:Zh
K類:卡環、活塞環用直邊扁鋼絲(圖一)
Y類:組合油環用弧邊扁鋼絲(圖二)
K類鋼絲 | Y類鋼絲 | ||||
尺寸 | 允許偏差 | 尺寸 | 允許偏差 | ||
厚度h | 1.0~3.0 | ±0.03 | 厚度h | 0.5~1.0 | 0-0.03 |
>3.0~6.0 | ±0.04 | 寬度b | 1.0~3.0 | 0-0.08 | |
寬度b | 6.0~8.0 | ±0.09 | >3.0~6.0 | 0-0.10 |
鋼絲類別 | 抗拉強度,N/mm2 | 反復彎曲次數不小于 | ||
A組 | B組 | C組 | ||
K類 | 785~980 | 980~1175 | 1175~1370 | 3 |
Y類 | 1275~1470 | 1420~1615 | 1570~1765 | 2 |
汽車車身附件用異形鋼絲
Shaped wire for annex of automobile body
本產品適用于制造玻璃升降器、擋圈、雨刷器和車門滑鎖及汽車坐騎等用的異形鋼絲。
分類與代號
冷拉(軋):L 退火(+輕拉):T 調質:Zh
直邊扁鋼絲:Zb 弧邊扁鋼絲:Hb 拱頂扁鋼絲:Gb 方形鋼絲:Fs
規格范圍 (b、h、a) | 允許偏差 | |
H或a | b | |
0.8~1.0 | 0 -0.07 | 0 -0.12 |
>1.0~3.0 | 0 -0.10 | 0 -0.14 |
>3.0~6.0 | 0 -0.12 | 0 -0.16 |
>6.0~8..0 | -- | 0 -0.18 |
>8.0~12.0 | -- | 0 -0.22 |
用途 | 牌號 | 抗拉強度,N/mm2 |
玻璃升降器 | 65Mn、50CrVA | ≤785 |
門鎖、滑塊、擋圈 | 15、25、45 | ≤835 |
雨刷器 | 1Cr18Ni9 | 1080~1275 |
70 | 1080~1255 |
傘骨鋼絲
UMBRELLASTAND WIRE
適用于制傘用冷拉圓鋼絲
公稱直徑(mm) | 允許偏差(mm) | 不圓度,不大于(mm) |
1.00≤d<2.00 | ±0.03 | 0.03 |
2.00≤d<3.20 | ±0.04 | 0.04 |
3.20≤d≤5.00 | ±0.05 | 0.05 |
公稱直徑d mm | 抗拉強度,MPa | ||
A組 | B組 | C組 | |
1.00 | 1470~1720 | >1720~1960 | |
1.20 | 1420~1670 | >1670~1910 | |
1.40 | 1370~1620 | >1620~1860 | |
1.60 | 1320~1570 | >1570~1810 | |
1.80 | 1270~1520 | >1520~1770 | |
2.00 | 1270~1470 | >1470~1720 | >1720~1960 |
2.30 | 1230~1420 | >1420~1670 | >1670~1910 |
2.60 | 1230~1420 | >1420~1670 | >1670~1910 |
2.90 | 1180~1370 | >1370~1620 | >1620~1860 |
3.20 | 1180~1370 | >1370~1570 | >1570~1810 |
3.50 | 1180~1370 | >1370~1570 | >1570~1770 |
4.00 | 1180~1370 | >1370~1570 | >1570~1770 |
4.50 | 1130~1320 | >1320~1520 | >1520~1720 |
5.00 | 1130~1320 | >1320~1520 | >1520~1720 |
注:除合同另有規定,中間尺寸鋼絲的抗拉強度按相鄰較大直徑鋼絲規定 |
公稱直徑d mm | 扭轉次數,不小于(鉗口距離L=100d) |
1.00≤d<2.00 | 20 |
2.00≤d<3.50 | 15 |
3.50≤d≤5.00 | 10 |
交貨狀態
鋼絲以線卷形式交貨
異形鋼絲(內燃機用扁鋼絲)
用途
本產品適用于制造內燃機活塞環、卡環及組合油環用的扁鋼絲。
分類與代號
冷拉(軋): L 油淬火-回火: Zh
K類:卡環、活塞環用直邊扁鋼絲(圖一)
Y類:組合油環用弧邊扁鋼絲(圖二)
K類鋼絲 | Y類鋼絲 | ||||
尺寸 | 允許偏差 | 尺寸 | 允許偏差 | ||
厚度h | 1.0~3.0 | ±0.03 | 厚度h | 0.5~1.0 | 0-0.03 |
>3.0~6.0 | ±0.04 | 寬度b | 1.0~3.0 | 0-0.08 | |
寬度b | 6.0~8.0 | ±0.09 | >3.0~6.0 | 0-0.10 |
鋼絲類別 | 抗拉強度,N/mm2 | 反復彎曲次數不小于 | ||
A組 | B組 | C組 | ||
K類 | 785~980 | 980~1175 | 1175~1370 | 3 |
Y類 | 1275~1470 | 1420~1615 | 1570~1765 | 2 |
規格范圍 (b、h、a) | 允許偏差 | |
H或a | b | |
0.8~1.0 | 0 -0.07 | 0 -0.12 |
>1.0~3.0 | 0 -0.10 | 0 -0.14 |
>3.0~6.0 | 0 -0.12 | 0 -0.16 |
>6.0~8..0 | -- | 0 -0.18 |
>8.0~12.0 | -- | 0 -0.22 |
用途 | 牌號 | 抗拉強度,N/mm2 |
玻璃升降器 | 65Mn、50CrVA | ≤785 |
門鎖、滑塊、擋圈 | 15、25、45 | ≤835 |
雨刷器 | 1Cr18Ni9 | 1080~1275 |
70 | 1080~1255 |